Pricelist
PRICELIST AND TABLE OF ADDITIONAL FEES
Pricelist for Standard Bikes | ||
Payment for rental | Time range | Gross value |
from 1 to 30 minutes | 1 PLN | |
from 31 to 60 minutes | 2 PLN | |
each subsequent commenced hour | 4 PLN | |
Payment for exceeding the 12 hour limit of rental | 500 PLN | |
Payment for theft, loss or damage of a standard bike | 2900 PLN |
*Clients of the Luboński Rower Miejski System and Poznański Rower Miejski who identify themselves at the terminal by means of personal PEKA card and holding an encoded on the card and valid at the time of Bike rental any season ticket, valid within the tariff zone A (also A+B and A+B+C) are entitled. REDUCED pricelist concerns solely the first rented bike. The fee for the second rented bike simultaneously is calculated according to the Pricelist. Additional fees
Fees indicated in the tables are VAT tax inclusive.
Appendix no. 2 Costs of repair and restoring of a bike at LRM System
NAME | unit of measurement | PRICE* | VAT | Total |
Fork adapter | piece | 111.00 PLN | 25.53 PLN | 136.53 PLN |
Front mudguard | piece | 8.55 PLN | 1.97 PLN | 10.52 PLN |
Back mudguard | piece | 6.30 PLN | 1.45 PLN | 7.75 PLN |
Chip | piece | 9.00 PLN | 2.07 PLN | 11.07 PLN |
Tube 26 x 2.125 | piece | 5.99 PLN | 1.38 PLN | 7.36 PLN |
Bell | piece | 2.51 PLN | 0.58 PLN | 3.08 PLN |
Brake lever, right side | piece | 6.00 PLN | 1.38 PLN | 7.38 PLN |
Pipe TP-06 Allu. Regulated/ Silver | piece | 0.90 PLN | 0.21 PLN | 1.11 PLN |
Roller brake | piece | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Handlebars | piece | 41.22 PLN | 9.48 PLN | 50.70 PLN |
Brake pads | piece | 6.92 PLN | 1.59 PLN | 8.51 PLN |
Set of brakes (clamps) | piece | 13.80 PLN | 3.17 PLN | 16.97 PLN |
Left crank | piece | 19.50 PLN | 4.49 PLN | 23.99 PLN |
Crank with pinion | piece | 20.54 PLN | 4.72 PLN | 25.26 PLN |
Connection block | piece | 7.29 PLN | 1.68 PLN | 8.97 PLN |
Basket | piece | 17.24 PLN | 3.96 PLN | 21.20 PLN |
Front light | piece | 19.67 PLN | 4.52 PLN | 24.19 PLN |
Back light | piece | 12.81 PLN | 2.95 PLN | 15.76 PLN |
Brake line (band) | piece | 0.59 PLN | 0.13 PLN | 0.72 PLN |
Line (band) of rear dérailleur | piece | 0.65 PLN | 0.15 PLN | 0.79 PLN |
Chain | piece | 16.56 PLN | 3.81 PLN | 20.37 PLN |
Basket fix | piece | 40.50 PLN | 9.32 PLN | 49.82 PLN |
Chain guard fix | piece | 1.47 PLN | 0.34 PLN | 1.81 PLN |
Back reflector | piece | 0.74 PLN | 0.17 PLN | 0.90 PLN |
Tyre (26 x 2.125) | piece | 28.83 PLN | 6.63 PLN | 35.46 PLN |
Carrier guard (back) | piece | 23.25 PLN | 5.35 PLN | 28.60 PLN |
Chain guard | piece | 5.46 PLN | 1.26 PLN | 6.72 PLN |
Brake line shell | meters | 0.78 PLN | 0.18 PLN | 0.96 PLN |
Rear derailleur shell | meters | 0.78 PLN | 0.18 PLN | 0.96 PLN |
Set of pedals | piece | 22.14 PLN | 5.09 PLN | 27.23 PLN |
Front hub (dynamic) | piece | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Back hub | piece | 134.81 PLN | 31.01 PLN | 165.81 PLN |
Rear derailleur pusher | piece | 9.08 PLN | 2.09 PLN | 11.16 PLN |
Front tyre with dynamo | piece | 271.28 PLN | 62.39 PLN | 333.67 PLN |
Rear derailleur with steering module | piece | 40.65 PLN | 9.35 PLN | 50.00 PLN |
Lamp cables | meters | 1.34 PLN | 0.31 PLN | 1.64 PLN |
Bike frame | piece | 1,000.00 PLN | 230.00 PLN | 1,230.00 PLN |
Left handle | piece | 1.19 PLN | 0.27 PLN | 1.46 PLN |
Right handle | piece | 1.14 PLN | 0.26 PLN | 1.40 PLN |
Saddle | piece | 20.48 PLN | 4.71 PLN | 25.18 PLN |
Advertisement sides | piece | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Headsets | piece | 4.56 PLN | 1.05 PLN | 5.61 PLN |
Footer/ support | piece | 28.91 PLN | 6.65 PLN | 35.55 PLN |
Support 115mm | piece | 14.10 PLN | 3.24 PLN | 17.34 PLN |
Front spoke | piece | 0.11 PLN | 0.02 PLN | 0.13 PLN |
Back spoke | piece | 0.11 PLN | 0.02 PLN | 0.13 PLN |
seat pillar | piece | 17.96 PLN | 4.13 PLN | 22.08 PLN |
Roller brake screw | piece | 23.06 PLN | 5.30 PLN | 28.36 PLN |
Brake lever adjusting screw | piece | 1.20 PLN | 0.28 PLN | 1.48 PLN |
Back 3 speed wheel | piece | 191.76 PLN | 44.10 PLN | 235.86 PLN |
Fork | piece | 49.50 PLN | 11.39 PLN | 60.89 PLN |
Handlebar stem | piece | 7.80 PLN | 1.79 PLN | 9.59 PLN |
Seat pillar clamp | piece | 4.28 PLN | 0.98 PLN | 5.26 PLN |
Code lock | piece | 70.49 PLN | 16.21 PLN | 86.70 PLN |
* may be subject to changes
The online JavaScript compressor will help you optimize your scripts for a better page loading speed.